![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 11 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 11,956,750 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 180 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 72 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 145 |
|---|---|---|---|
| HP | 3126 | 穿刺 | 63 |
| MP | 1051 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 589/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 626 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 24 |
| 攻击力 | 1011 | MP吸收上限 | 14 |
| 魔法攻击力 | 459 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1294 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3282 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 2695 | 致命伤害抵抗 | 14% |
| 回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 44%/54% | 击倒抵抗 | 11% |
| 致命伤害 | 93% | 击退抵抗 | 12% |
| 物理技能增幅 | 13% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 13% | 技能增幅抵抗 | 6% |
| 免伤 | 423 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 39 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(2)












京公网安备 11010802022821号