![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 1451 | |
| 名誉值 | 129,184,239 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 795 | 成就排行 | 88 | |
| Alz | 808959 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 198 |
|---|---|---|---|
| HP | 6871 | 穿刺 | 228 |
| MP | 1480 | 额外伤害 | 2 |
| SP | 8018/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 813 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 2% |
| 敏捷 | 272 | HP吸收上限 | 104 |
| 攻击力 | 1767 | MP吸收上限 | 89 |
| 魔法攻击力 | 706 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 2342 | MP自动恢复 | 2 |
| 命中率 | 4688 | 致命几率抵抗 | 6% |
| 回避率 | 3638 | 致命伤害抵抗 | 36% |
| 回避 | 1344 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 59%/59% | 击倒抵抗 | 23% |
| 致命伤害 | 194% | 击退抵抗 | 14% |
| 物理技能增幅 | 51% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 35% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 573 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)









京公网安备 11010802022821号