![]()  | 
                            国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 226 | |
| 名誉值 | 40,788,834 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 163 | 成就排行 | - | |
| Alz | 78111 | AP | 3 | 
| 职业 | 魔剑士 | 角色等级 | 137 | 
|---|---|---|---|
| HP | 3336 | 穿刺 | 68 | 
| MP | 1299 | 额外伤害 | 10 | 
| SP | 883/25000 | 伤害下限 | 0 | 
| 力量 | 322 | HP吸收量 | 0% | 
| 智力 | 272 | MP吸收量 | 0% | 
| 敏捷 | 522 | HP吸收上限 | 18 | 
| 攻击力 | 849 | MP吸收上限 | 14 | 
| 魔法攻击力 | 234 | HP自动恢复 | 6 | 
| 防御力 | 200 | MP自动恢复 | 31 | 
| 命中率 | 3988 | 致命几率抵抗 | 3% | 
| 回避率 | 3348 | 致命伤害抵抗 | 11% | 
| 回避 | 1979 | 击晕抵抗 | 13% | 
| 致命几率 | 20%/51% | 击倒抵抗 | 16% | 
| 致命伤害 | 43% | 击退抵抗 | 12% | 
| 物理技能增幅 | 3% | 不可移动抵抗 | 12% | 
| 魔法技能增幅 | 3% | 技能增幅抵抗 | 4% | 
| 免伤 | 236 | 移动速度 | 450 | 
| 精准 | 242 | 战斗模式持续时间 | 0 | 

(10)
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
京公网安备 11010802022821号