国家 | 中立 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 0 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 0 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 45 | 成就排行 | - | |
Alz | 0 | AP | 0 |
职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 100 |
---|---|---|---|
HP | 353 | 穿刺 | 1 |
MP | 119 | 额外伤害 | 0 |
SP | 0/0 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 24 | HP吸收量 | 0% |
智力 | 3 | MP吸收量 | 0% |
敏捷 | 8 | HP吸收上限 | 10 |
攻击力 | 29 | MP吸收上限 | 10 |
魔法攻击力 | 5 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 104 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 64 | 致命几率抵抗 | 0% |
回避率 | 99 | 致命伤害抵抗 | 0% |
回避 | 48 | 击晕抵抗 | 0% |
致命几率 | 5%/50% | 击倒抵抗 | 1% |
致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 0% |
物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 0% |
魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 0% |
免伤 | 12 | 移动速度 | 450 |
精准 | 4 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶