![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 15 | Wexp | 20 | |
| 名誉值 | 190,501,711 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 855 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 4218 | 穿刺 | 108 |
| MP | 1349 | 额外伤害 | 8 |
| SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 871 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 312 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 260 | HP吸收上限 | 20 |
| 攻击力 | 1159 | MP吸收上限 | 35 |
| 魔法攻击力 | 317 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 538 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 2215 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 2330 | 致命伤害抵抗 | 20% |
| 回避 | 1590 | 击晕抵抗 | 7% |
| 致命几率 | 44%/53% | 击倒抵抗 | 17% |
| 致命伤害 | 110% | 击退抵抗 | 17% |
| 物理技能增幅 | 4% | 不可移动抵抗 | 4% |
| 魔法技能增幅 | 4% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 498 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 268 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)













京公网安备 11010802022821号