国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 17 | Wexp | 414 | |
名誉值 | 759,387,588 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 2293 | 成就排行 | 89 | |
Alz | 117706894 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 7340 | 穿刺 | 233 |
MP | 1553 | 额外伤害 | 52 |
SP | 19238/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 924 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 4% |
敏捷 | 181 | HP吸收上限 | 110 |
攻击力 | 2478 | MP吸收上限 | 115 |
魔法攻击力 | 1366 | HP自动恢复 | 6 |
防御力 | 2136 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 6112 | 致命几率抵抗 | 11% |
回避率 | 4684 | 致命伤害抵抗 | 61% |
回避 | 1262 | 击晕抵抗 | 26% |
致命几率 | 61%/67% | 击倒抵抗 | 34% |
致命伤害 | 286% | 击退抵抗 | 39% |
物理技能增幅 | 81% | 不可移动抵抗 | 9% |
魔法技能增幅 | 40% | 技能增幅抵抗 | 26% |
免伤 | 664 | 移动速度 | 450 |
精准 | 302 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999