国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 18 | Wexp | 1987 | |
名誉值 | 1,397,829,795 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 2604 | 成就排行 | - | |
Alz | 19537 | AP | 100 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6424 | 穿刺 | 354 |
MP | 1567 | 额外伤害 | 112 |
SP | 30000/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 958 | HP吸收量 | 4% |
智力 | 278 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 205 | HP吸收上限 | 20 |
攻击力 | 2551 | MP吸收上限 | 20 |
魔法攻击力 | 1240 | HP自动恢复 | 8 |
防御力 | 1487 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 6308 | 致命几率抵抗 | 14% |
回避率 | 4478 | 致命伤害抵抗 | 65% |
回避 | 1495 | 击晕抵抗 | 28% |
致命几率 | 46%/61% | 击倒抵抗 | 39% |
致命伤害 | 203% | 击退抵抗 | 40% |
物理技能增幅 | 50% | 不可移动抵抗 | 18% |
魔法技能增幅 | 36% | 技能增幅抵抗 | 19% |
免伤 | 652 | 移动速度 | 450 |
精准 | 618 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999