国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 18 | Wexp | 1831 | |
名誉值 | 1,338,764,549 | W.Rank | 94/1 | |
成就点数 | 2612 | 成就排行 | 183 | |
Alz | 3057062 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 5213 | 穿刺 | 375 |
MP | 1453 | 额外伤害 | 82 |
SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 1 |
力量 | 904 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 201 | HP吸收上限 | 65 |
攻击力 | 1431 | MP吸收上限 | 65 |
魔法攻击力 | 420 | HP自动恢复 | 23 |
防御力 | 587 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 3834 | 致命几率抵抗 | 12% |
回避率 | 2482 | 致命伤害抵抗 | 61% |
回避 | 1247 | 击晕抵抗 | 28% |
致命几率 | 45%/58% | 击倒抵抗 | 42% |
致命伤害 | 140% | 击退抵抗 | 39% |
物理技能增幅 | 29% | 不可移动抵抗 | 15% |
魔法技能增幅 | 15% | 技能增幅抵抗 | 34% |
免伤 | 635 | 移动速度 | 450 |
精准 | 808 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999