![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 123,489,826 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 359 | 成就排行 | - | |
| Alz | 135636 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 7406 | 穿刺 | 103 |
| MP | 1543 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 25225/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 901 | HP吸收量 | 10% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 9% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 110 |
| 攻击力 | 1982 | MP吸收上限 | 75 |
| 魔法攻击力 | 893 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 3003 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4831 | 致命几率抵抗 | 7% |
| 回避率 | 4737 | 致命伤害抵抗 | 18% |
| 回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 60%/60% | 击倒抵抗 | 14% |
| 致命伤害 | 217% | 击退抵抗 | 15% |
| 物理技能增幅 | 45% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 36% | 技能增幅抵抗 | 13% |
| 免伤 | 550 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 63 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)














京公网安备 11010802022821号