![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 5 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 180,300 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 118 | 成就排行 | - | |
| Alz | 324253 | AP | 87 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 159 |
|---|---|---|---|
| HP | 3186 | 穿刺 | 63 |
| MP | 1072 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 5713/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 812 | HP吸收量 | 2% |
| 智力 | 227 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 170 | HP吸收上限 | 45 |
| 攻击力 | 1357 | MP吸收上限 | 15 |
| 魔法攻击力 | 526 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1111 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 2882 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2696 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1020 | 击晕抵抗 | 3% |
| 致命几率 | 51%/51% | 击倒抵抗 | 12% |
| 致命伤害 | 192% | 击退抵抗 | 13% |
| 物理技能增幅 | 15% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 12% | 技能增幅抵抗 | 5% |
| 免伤 | 462 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 39 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)















京公网安备 11010802022821号