![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 59,828,413 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 274 | 成就排行 | - | |
| Alz | 109000 | AP | 18 |
| 职业 | 驭魔师 | 角色等级 | 171 |
|---|---|---|---|
| HP | 3129 | 穿刺 | 60 |
| MP | 1294 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 25000/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 151 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 559 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 140 | HP吸收上限 | 37 |
| 攻击力 | 138 | MP吸收上限 | 17 |
| 魔法攻击力 | 1074 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 582 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1580 | 致命几率抵抗 | 19% |
| 回避率 | 3760 | 致命伤害抵抗 | 27% |
| 回避 | 840 | 击晕抵抗 | 1% |
| 致命几率 | 21%/50% | 击倒抵抗 | 5% |
| 致命伤害 | 39% | 击退抵抗 | 10% |
| 物理技能增幅 | 4% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 31% | 技能增幅抵抗 | 11% |
| 免伤 | 203 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 187 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(2)




京公网安备 11010802022821号