![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 7 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 884,729 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 45 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 0 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 102 |
|---|---|---|---|
| HP | 1192 | 穿刺 | 48 |
| MP | 368 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 10260/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 248 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 199 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 107 | HP吸收上限 | 10 |
| 攻击力 | 276 | MP吸收上限 | 10 |
| 魔法攻击力 | 145 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 76 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 711 | 致命几率抵抗 | 2% |
| 回避率 | 877 | 致命伤害抵抗 | 7% |
| 回避 | 642 | 击晕抵抗 | 3% |
| 致命几率 | 29%/50% | 击倒抵抗 | 6% |
| 致命伤害 | 80% | 击退抵抗 | 7% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 3% |
| 免伤 | 176 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 30 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(1)







京公网安备 11010802022821号