![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 84,570,052 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1161 | 成就排行 | - | |
| Alz | 6854196 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 193 |
|---|---|---|---|
| HP | 4879 | 穿刺 | 109 |
| MP | 1210 | 额外伤害 | 22 |
| SP | 13518/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 923 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 272 | MP吸收量 | 5% |
| 敏捷 | 201 | HP吸收上限 | 99 |
| 攻击力 | 1322 | MP吸收上限 | 59 |
| 魔法攻击力 | 577 | HP自动恢复 | 3 |
| 防御力 | 1520 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3808 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 4107 | 致命伤害抵抗 | 19% |
| 回避 | 1202 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 45%/58% | 击倒抵抗 | 14% |
| 致命伤害 | 194% | 击退抵抗 | 14% |
| 物理技能增幅 | 21% | 不可移动抵抗 | 7% |
| 魔法技能增幅 | 21% | 技能增幅抵抗 | 10% |
| 免伤 | 545 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)






京公网安备 11010802022821号