![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 7 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 661,478 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 107 | 成就排行 | - | |
| Alz | 856543 | AP | 171 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 150 |
|---|---|---|---|
| HP | 2362 | 穿刺 | 63 |
| MP | 608 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 11256/25000 | 伤害下限 | 4 |
| 力量 | 510 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 225 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 195 | HP吸收上限 | 70 |
| 攻击力 | 558 | MP吸收上限 | 65 |
| 魔法攻击力 | 185 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1277 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1890 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 1827 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1170 | 击晕抵抗 | 3% |
| 致命几率 | 44%/50% | 击倒抵抗 | 10% |
| 致命伤害 | 91% | 击退抵抗 | 10% |
| 物理技能增幅 | 40% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 35% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 329 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 39 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(0)





京公网安备 11010802022821号