![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 128,609,320 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 817 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 5409 | 穿刺 | 98 |
| MP | 1323 | 额外伤害 | 2 |
| SP | 4443/35000 | 伤害下限 | 16 |
| 力量 | 905 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 319 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 220 | HP吸收上限 | 125 |
| 攻击力 | 1881 | MP吸收上限 | 115 |
| 魔法攻击力 | 851 | HP自动恢复 | 6 |
| 防御力 | 2020 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 5510 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 4719 | 致命伤害抵抗 | 31% |
| 回避 | 1340 | 击晕抵抗 | 10% |
| 致命几率 | 55%/55% | 击倒抵抗 | 16% |
| 致命伤害 | 218% | 击退抵抗 | 19% |
| 物理技能增幅 | 50% | 不可移动抵抗 | 4% |
| 魔法技能增幅 | 19% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 543 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 164 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)





京公网安备 11010802022821号